Quetta Gladiators holds a special place in the hearts of Pakistani cricket fans as a professional Twenty20 franchise competing in the prestigious Pakistan Super League (PSL). With their home games primarily hosted at the iconic Gaddafi Stadium, Lahore, Quetta Gladiators squad 2025 is ready to win their 2nd PSL title in PSL 10.
Under the expert guidance of head coach Shane Watson in PSL 9, the players receive invaluable mentorship, bringing out the best in their abilities. Azam Khan takes charge as the team’s manager, ensuring smooth operations and fostering a strong team dynamic. The illustrious Abdul Razzaq serves as the assistant coach, lending his vast experience and expertise to the Gladiators’ cause. In the PSL 2025 Schedule, Quetta Gladiators will play their first match against Peshawar Zalmi on 18 April, 2025 in Gaddafi Stadium Lahore.
Sarfaraz Ahmed has been the top run-scorer for the Quetta Gladiators, setting new benchmarks with his exceptional performances.
On the bowling front, Mohammad Nawaz has emerged as the leading wicket-taker, displaying remarkable skill and precision.
Quetta Gladiators Squad 2025 is finalized and fans eagerly anticipate witnessing their favorite team’s fearless display of cricketing prowess. With a rich history of success and a dedicated squad of talented players, the Gladiators aim to continue their legacy and bring glory to Balochistan and Pakistan on the cricketing stage.
Quetta Glatiator Team Information
Nickname | Shan-e-Pakistan, Purple Force |
Owner | Nadeem Omar |
Coach | Shane Watson |
Captain | Sarfaraz Ahmed |
Bowling coach | Shaun Tait |
PSL wins | (2019) |
City | Quetta, Balochistan, Pakistan |
Founded | 2015 |
Home ground | Bugti Stadium, Balochistan |
Quetta Gladiators Squad 2025
Player Name | Category | Batting Style | Bowling Style | Signed Year in PSL |
---|---|---|---|---|
Faheem Ashraf | Platinum | Right-handed | Right-arm medium | 2016 |
Finn Allen | Platinum | Right-handed | – | 2023 |
Mark Chapman | Platinum | Left-handed | – | 2023 |
Abrar Ahmed | Diamond | Right-handed | Right-arm leg-spin | 2023 |
Mohammad Amir (mentor) | Diamond | Left-handed | Left-arm fast | 2018 |
Rilee Rossouw | Diamond | Left-handed | – | 2022 |
Akeal Hosein | Gold | Left-handed | Left-arm orthodox | 2022 |
Saud Shakeel | Gold | Left-handed | – | 2023 |
Mohammad Wasim Jnr | Gold | Right-handed | Right-arm fast | 2021 |
Haseebullah Khan | Silver | Left-handed | – | 2023 |
Khawaja Muhammad Nafay | Silver | Right-handed | – | 2023 |
Kyle Jamieson | Silver | Right-handed | Right-arm fast | 2022 |
Khurram Shahzad | Silver | Right-handed | – | 2023 |
Usman Tariq | Silver | Left-handed | – | 2023 |
Mohammad Zeeshan | Emerging | Right-handed | – | 2023 |
Hasan Nawaz | Emerging | Right-handed | – | 2023 |
Sean Abbott | Supplementary | Right-handed | Right-arm fast | 2025 |
Kusal Mendis | Supplementary | Right-handed | Right-arm fast | 2018 |
Quetta Gladiators Management and Coaching Staff for PSL 10
Position | Name |
---|---|
Director | Moin Khan |
Head coach | Sarfaraz Ahmad |
Bowling coach | Shaun Tait |
Mentor | Viv Richards |
Quetta Gladiators Captains
Name | Years | Mat | Won | Lost | Tie | NR | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saud Shakeel | 2025- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarfaraz Ahmed | 2016-2024 | 92 | 44 | 47 | 1 | 0 | 48.10 |
Mohammad Nawaz | 2023-2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 |
Quetta Gladiators Head-to-head record in PSL
Opposition | Span | Mat | Won | Lost | Tied | NR | SR (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Multan Sultans | 2018–2023 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 36.36 |
Islamabad United | 2016–2023 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 47.05 |
Peshawar Zalmi | 2016–2023 | 22 | 9 | 12 | 0 | 1 | 42.85 |
Karachi Kings | 2016–2023 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 68.75 |
Lahore Qalandars | 2016–2023 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 43.75 |
Quetta Gladiators Overall result in PSL
Team | Opposition | Span | Mat | Won | Lost | Draw | Tied | Tie+W | Tie+L | NR | W/L | %W | %L | %D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quetta Gladiators | v Islamabad United | 2016-2024 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 47.36 | 52.63 | 0.00 | 47.36 |
Quetta Gladiators | v Karachi Kings | 2016-2024 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.66 | 33.33 | 0.00 | 66.66 |
Quetta Gladiators | v Lahore Qalandars | 2016-2024 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Quetta Gladiators | v Multan Sultans | 2018-2024 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 30.76 | 69.23 | 0.00 | 30.76 |
Quetta Gladiators | v Peshawar Zalmi | 2016-2024 | 24 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.769 | 41.66 | 54.16 | 0.00 | 43.47 |
Most runs for Quetta Gladiators in PSL
Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarfaraz Ahmed | 2016-2024 | 86 | 73 | 21 | 1525 | 81 | 29.32 | 1243 | 122.68 | – | 7 | 2 | 136 | 26 |
JJ Roy | 2018-2024 | 33 | 33 | 2 | 1087 | 145* | 35.06 | 746 | 145.71 | 2 | 6 | 3 | 128 | 38 |
SR Watson | 2018-2020 | 31 | 31 | 3 | 996 | 91* | 35.57 | 692 | 143.93 | – | 8 | 2 | 94 | 60 |
Ahmed Shehzad | 2016-2020 | 35 | 34 | 2 | 904 | 99 | 28.25 | 694 | 130.25 | – | 9 | 3 | 93 | 29 |
RR Rossouw | 2017-2024 | 41 | 39 | 8 | 898 | 76* | 28.96 | 723 | 124.20 | – | 3 | – | 78 | 29 |
Mohammad Nawaz | 2016-2023 | 76 | 58 | 16 | 728 | 52 | 17.33 | 643 | 113.21 | – | 1 | 3 | 61 | 26 |
KP Pietersen | 2016-2018 | 27 | 25 | 2 | 611 | 88* | 26.56 | 439 | 139.17 | – | 4 | 4 | 43 | 30 |
Umar Akmal | 2019-2023 | 23 | 20 | 3 | 473 | 75* | 27.82 | 311 | 152.09 | – | 3 | 1 | 30 | 34 |
Ahsan Ali | 2019-2022 | 19 | 18 | 1 | 444 | 73 | 26.11 | 335 | 132.53 | – | 3 | – | 49 | 13 |
Azam Khan | 2019-2021 | 20 | 20 | 1 | 336 | 59 | 17.68 | 260 | 129.23 | – | 1 | 3 | 33 | 13 |
Iftikhar Ahmed | 2022-2023 | 20 | 18 | 2 | 327 | 53 | 20.43 | 258 | 126.74 | – | 3 | 1 | 17 | 17 |
Saud Shakeel | 2024-2024 | 10 | 10 | 1 | 323 | 88* | 35.88 | 228 | 141.66 | – | 2 | 1 | 31 | 15 |
WCF Smeed | 2022-2023 | 10 | 10 | – | 315 | 99 | 31.50 | 234 | 134.61 | – | 2 | 1 | 36 | 11 |
Most Wickets for Quetta Gladiators in PSL
Player | Span | Mat | Inns | Balls | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | Ave | Econ | SR | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Nawaz | 2016-2023 | 76 | 76 | 1504 | 250.4 | 1 | 1887 | 70 | 4/13 | 26.95 | 7.52 | 21.48 | 1 | – |
Mohammad Hasnain | 2019-2024 | 39 | 39 | 857 | 142.5 | 2 | 1280 | 51 | 4/25 | 25.09 | 8.96 | 16.80 | 2 | – |
Naseem Shah | 2020-2023 | 29 | 29 | 613 | 102.1 | – | 817 | 26 | 5/20 | 31.42 | 7.99 | 23.57 | 1 | 1 |
Anwar Ali | 2016-2021 | 36 | 34 | 613 | 102.1 | 1 | 893 | 23 | 2/21 | 38.82 | 8.74 | 26.65 | – | – |
Sohail Tanvir | 2019-2022 | 19 | 19 | 438 | 73.0 | 1 | 584 | 17 | 4/21 | 34.35 | 8.00 | 25.76 | 1 | – |
Abrar Ahmed | 2024-2024 | 10 | 10 | 240 | 40.0 | – | 313 | 16 | 3/18 | 19.56 | 7.82 | 15.00 | – | – |
Hassan Khan | 2017-2022 | 26 | 26 | 446 | 74.2 | – | 554 | 16 | 2/10 | 34.62 | 7.45 | 27.87 | – | – |
AJ Hosein | 2024-2024 | 10 | 10 | 240 | 40.0 | – | 308 | 15 | 4/23 | 20.53 | 7.70 | 16.00 | 1 | – |
Rahat Ali | 2018-2018 | 11 | 11 | 254 | 42.2 | – | 322 | 15 | 4/16 | 21.46 | 7.60 | 16.93 | 1 | – |
Fawad Ahmed | 2019-2020 | 17 | 17 | 389 | 64.5 | – | 463 | 15 | 3/15 | 30.86 | 7.14 | 25.93 | – | – |
Zulfiqar Babar | 2016-2017 | 18 | 18 | 432 | 72.0 | 2 | 499 | 15 | 2/17 | 33.26 | 6.93 | 28.80 | – | – |
Khurram Shahzad | 2021-2022 | 7 | 7 | 144 | 24.0 | – | 178 | 12 | 4/22 | 14.83 | 7.41 | 12.00 | 1 | – |
TS Mills | 2017-2020 | 9 | 9 | 210 | 35.0 | – | 267 | 12 | 3/20 | 22.25 | 7.62 | 17.50 | – | – |
SR Watson | 2018-2020 | 31 | 11 | 222 | 37.0 | – | 286 | 12 | 3/22 | 23.83 | 7.72 | 18.50 | – | – |
Quetta Gladiators Retained Players for PSL 10
Player Name | Category |
---|---|
Rilee Rossouw | Diamond |
Abrar Ahmed | Diamond |
Abrar Ahmed | Diamond(Mentor) |
Akeal Hosein | Gold |
Saud Shakeel | Gold(Brand Ambassador) |
Mohammad Wasim Jnr | Gold |
Khawaja Muhammad Nafay | Silver |
Usman Tariq | Silver |
Quetta Gladiator Biggest Draft Pick PSL 2025
The biggest draft pick for Quetta Gladiators for PSL 10 is the star bowler Mohammad Amir, who was released by Karachi Kings earlier.
Quetta Gladiators Sponsors
BJ Sports, MCW Sports, F&A Global, and Domino’s are the official sponsors for Quetta Gladiators in PSL 10.
Quetta Gladiators Ambassadors
Saud Shakeel is the brand ambassadors for Quetta Gladiators in PSL 10.
Quetta Gladiators Schedule 2025 (PDF Download)