Eleven Pakistan Super League seasons have been played, from 2016 to 2026. Lahore Qalandars and Islamabad United have each won three titles, Peshawar Zalmi two, and Multan Sultans, Quetta Gladiators and Karachi Kings one each. Peshawar Zalmi are the most recent champions, winning PSL 11 in 2026.
Last checked 23 October 2026. We update this list when each season ends.
PSL winners by year
| Edition | Year | Champions | Runners-up | Teams |
|---|---|---|---|---|
| PSL 1 | 2016 | Islamabad United | Quetta Gladiators | 5 |
| PSL 2 | 2017 | Peshawar Zalmi | Quetta Gladiators | 5 |
| PSL 3 | 2018 | Islamabad United | Peshawar Zalmi | 6 |
| PSL 4 | 2019 | Quetta Gladiators | Peshawar Zalmi | 6 |
| PSL 5 | 2020 | Karachi Kings | Lahore Qalandars | 6 |
| PSL 6 | 2021 | Multan Sultans | Peshawar Zalmi | 6 |
| PSL 7 | 2022 | Lahore Qalandars | Multan Sultans | 6 |
| PSL 8 | 2023 | Lahore Qalandars | Multan Sultans | 6 |
| PSL 9 | 2024 | Islamabad United | Multan Sultans | 6 |
| PSL 10 | 2025 | Lahore Qalandars | Quetta Gladiators | 6 |
| PSL 11 | 2026 | Peshawar Zalmi | Hyderabad Kingsmen | 8 |
Source: Wikipedia: Pakistan Super League. Figures from Wikipedia are awaiting a check against PCB records, as set out in our methodology.
How was each PSL final won?
| Year | Final | Result |
|---|---|---|
| 2016 | 23 February, Dubai | Islamabad United won by 6 wickets (Quetta 174/7; Islamabad 175/4 in 18.4 overs) |
| 2017 | 5 March, Gaddafi Stadium, Lahore | Peshawar Zalmi won by 58 runs (Peshawar 148/6; Quetta all out for 90) |
| 2018 | 25 March, National Stadium, Karachi | Islamabad United won by 3 wickets (Peshawar 148/9; Islamabad 154/7 in 16.5 overs) |
| 2019 | 17 March, Karachi | Quetta Gladiators won by 8 wickets (Peshawar 138/8; Quetta 139/2 in 17.5 overs) |
| 2020 | 17 November, National Stadium, Karachi | Karachi Kings won by 5 wickets (Lahore 134/7; Karachi 135/5 in 18.4 overs) |
| 2021 | Played after the season resumed in Abu Dhabi | Multan Sultans won by 47 runs (Multan 206/4; Peshawar 159/9) |
| 2022 | Lahore | Lahore Qalandars won by 42 runs (Lahore 180/5; Multan all out for 138) |
| 2023 | 18 March | Lahore Qalandars won by 1 run (Lahore 200/6; Multan 199/8) |
| 2024 | 18 March | Islamabad United won by 2 wickets (Multan 159/9; Islamabad 163/8) |
| 2025 | 25 May, Gaddafi Stadium, Lahore | Lahore Qalandars won by 6 wickets (Quetta 201/9; Lahore 204/4 in 19.5 overs) |
| 2026 | 3 May, Gaddafi Stadium, Lahore | Peshawar Zalmi won by 5 wickets (Hyderabad all out for 129) |
Sources: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 (Wikipedia season pages). Figures from Wikipedia are awaiting a check against PCB records, as set out in our methodology.
Who were the stars of each season?
| Year | Player of the tournament | Most runs | Most wickets |
|---|---|---|---|
| 2016 | Ravi Bopara (Karachi Kings) | Umar Akmal (Lahore Qalandars), 335 | Andre Russell (Islamabad United), 16 |
| 2017 | Kamran Akmal (Peshawar Zalmi) | Kamran Akmal, 353 | Sohail Khan (Karachi Kings), 16 |
| 2018 | Luke Ronchi (Islamabad United) | Luke Ronchi, 435 | Faheem Ashraf (Islamabad United) and Wahab Riaz (Peshawar Zalmi), 18 each |
| 2019 | Shane Watson (Quetta Gladiators) | Shane Watson, 430 (one line of the source says 435) | Hasan Ali (Peshawar Zalmi), 25 |
| 2020 | Babar Azam (Karachi Kings) | Babar Azam, 473 | Shaheen Afridi (Lahore Qalandars), 17 |
| 2021 | Sohaib Maqsood (Multan Sultans) | Babar Azam (Karachi Kings), 554 | Shahnawaz Dahani (Multan Sultans), 20 |
| 2022 | Mohammad Rizwan (Multan Sultans) | Fakhar Zaman (Lahore Qalandars), 588 | Shaheen Afridi (Lahore Qalandars), 20 |
| 2023 | Ihsanullah (Multan Sultans) | Mohammad Rizwan (Multan Sultans), 550 | Abbas Afridi (Multan Sultans), 23 |
| 2024 | Shadab Khan (Islamabad United) | Babar Azam (Peshawar Zalmi), 569 | Usama Mir (Multan Sultans), 24 |
| 2025 | Hassan Nawaz (Quetta Gladiators) | Sahibzada Farhan (Islamabad United), 449 | Shaheen Afridi (Lahore Qalandars), 19 |
| 2026 | Sufiyan Muqeem (Peshawar Zalmi) | Babar Azam (Peshawar Zalmi), 588 | Sufiyan Muqeem (Peshawar Zalmi), 22 |
Source: Wikipedia season pages linked above. Figures from Wikipedia are awaiting a check against PCB records, as set out in our methodology.
What do the finals tell us?
Counting wins and defeats in the table above, Peshawar Zalmi have reached five finals (two wins, three defeats). Quetta Gladiators, Lahore Qalandars and Multan Sultans have each reached four, Islamabad United three, and Karachi Kings and Hyderabad Kingsmen one each. Multan Sultans have lost three finals, in 2022, 2023 and 2024, and won one, in 2021.
The side batting second has won 7 of the 11 finals (2016, 2018, 2019, 2020, 2024, 2025 and 2026). The largest winning margin by runs was 58 in 2017 and the smallest was 1 run in 2023. The lowest total we have recorded in a final is 90, by Quetta Gladiators in 2017. These are our counts from the results table, not official records.
PSL titles by team
| Team | Titles | Winning seasons |
|---|---|---|
| Lahore Qalandars | 3 | 2022, 2023, 2025 |
| Islamabad United | 3 | 2016, 2018, 2024 |
| Peshawar Zalmi | 2 | 2017, 2026 |
| Multan Sultans | 1 | 2021 |
| Quetta Gladiators | 1 | 2019 |
| Karachi Kings | 1 | 2020 |
Season pages: PSL 10 (2025) and PSL 11 (2026). The next season is PSL 12.
